http://www.innobizoffice.com
中國人民銀行決定,自2011年7月7日起上調金融機構人民幣存貸款基準利率。金融機構一年期存貸款基準利率分別上調0.25個百分點,其他各檔次存貸款基準利率及個人住房公積金貸款利率相應調整。
附表:
金融機構人民幣存貸款基準利率調整表
單位:% 調整后利率
一、城鄉居民和單位存款
(一)活期存款 0.50(二)整存整取定期存款
三個月 3.10
半 年 3.30
一 年 3.50
二 年 4.40三 年 5.00
五 年 5.50
二、各項貸款
六個月 6.10一 年 6.56
一至三年 6.65
三至五年 6.90
五年以上 7.05
三、個人住房公積金貸款
五年以下(含五年) 4.45五年以上 4.90
中國人民銀行人民幣存貸款基準利率歷次調整一覽表
中國人民銀行人民幣存貸款基準利率歷次調整一覽表 | ||||||
調整日期 | 存款基準利率 | 貸款基準利率 | ||||
調整前 | 調整后 | 幅度 | 調整前 | 調整后 | 幅度 | |
2011年7月7日 | 3.25% | 3.50% | 0.25% | 6.31% | 6.56% | 0.25% |
2011年4月6日 | 3.00% | 3.25% | 0.25% | 6.06% | 6.31% | 0.25% |
2011年2月9日 | 2.75% | 3.00% | 0.25% | 5.81% | 6.06% | 0.25% |
2010年12月26日 | 2.50% | 2.75% | 0.25% | 5.56% | 5.81% | 0.25% |
2010年10月20日 | 2.25% | 2.50% | 0.25% | 5.31% | 5.56% | 0.25% |
2008年12月23日 | 2.52% | 2.25% | -0.27% | 5.58% | 5.31% | -0.27% |
2008年11月27日 | 3.60% | 2.52% | -1.08% | 6.66% | 5.58% | -1.08% |
2008年10月30日 | 3.87% | 3.60% | -0.27% | 6.93% | 6.66% | -0.27% |
2008年10月9日 | 4.14% | 3.87% | -0.27% | 7.20% | 6.93% | -0.27% |
2008年9月16日 | 4.14% | 4.14% | 0.00% | 7.47% | 7.20% | -0.27% |
2007年12月21日 | 3.87% | 4.14% | 0.27% | 7.29% | 7.47% | 0.18% |
2007年9月15日 | 3.60% | 3.87% | 0.27% | 7.02% | 7.29% | 0.27% |
2007年8月22日 | 3.33% | 3.60% | 0.27% | 6.84% | 7.02% | 0.18% |
2007年7月21日 | 3.06% | 3.33% | 0.27% | 6.57% | 6.84% | 0.27% |
2007年5月19日 | 2.79% | 3.06% | 0.27% | 6.39% | 6.57% | 0.18% |
2007年3月18日 | 2.52% | 2.79% | 0.27% | 6.12% | 6.39% | 0.27% |
2006年8月19日 | 2.25% | 2.52% | 0.27% | 5.85% | 6.12% | 0.27% |
2006年4月28日 | 2.25% | 2.25% | 0.00% | 5.58% | 5.85% | 0.27% |
2004年10月29日 | 1.98% | 2.25% | 0.27% | 5.31% | 5.58% | 0.27% |
2002年2月21日 | 2.25% | 1.98% | -0.27% | 5.85% | 5.31% | -0.54% |
圖為:2007年以來一年期存貸款利率走勢圖
Tag:商务中心 | 北京商务中心 | 北京服务式办公室 | 服务式办公室 | 服务办公室 | 北京虚拟办公室 | 虚拟办公室 | 北京办公室租赁 | 北京会议室出租 | 会议室租赁 | 秘书服务 | 电话接听服务 | 商标注册 | 代办公司注册 | 外资公司注册 | 公司注册 | 租办公室 | 写字楼出租 北京 | 办公室租赁 |
没有评论:
发表评论